全国24小时空降网站,全国高端模特微信群,附近找茶,全国空降高端模特预约

欢迎来到江苏南山电子工业有限公司晶振官方网站

C-2 EPSON/爱普生 SMD 圆柱形 晶体谐振器

产品系列:C-2 频率范围:32.768kHz
负载电容:6pF to ∞ 是否基频:基频
工作温度:-10°C to +60°C 外部尺寸:Φ 2×6 mm
类型:晶体谐振器 用途:常规用途
品牌:EPSON/爱普生 规格书下载:pdf

C-2晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率32.768kHz的石英晶体谐振器,2脚贴片,圆柱形封装常规无源晶振,具有小型超薄、 稳定性好特点。该款无源晶体振荡器,可以在-10°C to +60°C的温度内稳定工作,它广泛应用于小型便捷式通信设备、手机、笔记本、GPS、数码相机、平板电脑电表、水表、计量仪表、汽车电子、工业控制系统等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。

产品型号产品编码标称频率频率公差购买
C-2 32.768kHz 11.0 +100.0-100.0Q12C2000100060032.768kHz±100.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.0 +50.0-50.0Q12C2000100070032.768kHz±50.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0Q12C2000101090032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0Q12C2000101100032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0Q12C2000101240032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0Q12C2000101250032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0Q12C2000101280032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 6.0 +20.0-20.0Q12C2000101520032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 10.0 +10.0-10.0Q12C2000101580032.768kHz±10.0ppmcart
C-2 32.768kHz 10.0 +10.0-10.0Q12C2000101590032.768kHz±10.0ppmcart
C-2 32.768kHz 10.0 +10.0-10.0Q12C2000101610032.768kHz±10.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0Q12C2000102010032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0Q12C2000102280032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0Q12C2000102420032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.5 +100.0-100.0Q12C2000102510032.768kHz±100.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.5 +50.0-50.0Q12C2000102540032.768kHz±50.0ppmcart
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0Q12C2000102740032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0Q12C2000102840032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 11.0 +50.0-50.0Q12C2000102860032.768kHz±50.0ppmcart
C-2 32.768kHz 20.0 +20.0-20.0Q12C2000102980032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0Q12C2000103120032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0Q12C2000103270032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 6.0 +100.0-100.0Q12C2000103310032.768kHz±100.0ppmcart
C-2 32.768kHz 20.0 +20.0-20.0Q12C2000103410032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 11.0 +20.0-20.0Q12C2000103530032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0Q12C2000103540032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 11.0 +50.0-50.0Q12C2000103920032.768kHz±50.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0Q12C2000104250032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0Q12C2000104260032.768kHz±20.0ppmcart
C-2 32.768kHz 11.0 +50.0-50.0Q12C2000104310032.768kHz±50.0ppmcart
  • 爱普生ASIC(专用集成电路)中文资料/应用实

    通过开发ASIC,Epson能够根据自身产品的需求,设计出更加高效、灵活的解决方案。EPSON于1982年开始ASIC生意,拥有丰富的设计经验和出货记录,生产了多种不同的产品系列:门阵列芯片、嵌入式门阵列以及标准单元芯片,另外,爱普生ASIC还拥有自己的工厂,可以提供从设计到生产测试的IDM完整解决方案。...

  • 爱普生高精度MEMS加速度计M-A352AD10用于桥

    随着钢筋混凝土技术的广泛应用,现代桥梁与高楼大厦以前所未有的规模崛起。然而,频发的结构安全事件(如桥梁沉降、建筑倾斜)凸显了监测的必要性。传统监测手段面临干扰噪声大、分辨率不足、数据传输低效等瓶颈,如何实现快速、精准、智能的结构健康监测,成为行业亟待突破的关键课题。爱普生(EPSON)推出的高精度三轴MEMS 加速度计M-A352AD10,以颠覆性技术重构监测逻辑,为建筑与桥梁的全生命周期安全管理提供了革新方案。...

相关产品
在线客服
QQ咨询
全国咨询热线
微信客服
二维码
线