全国24小时空降网站,全国高端模特微信群,附近找茶,全国空降高端模特预约

欢迎来到江苏南山电子工业有限公司晶振官方网站

SG-636PCE EPSON/爱普生 SMD 1050 常规有源晶振

产品系列:SG-636PCE 频率范围:2.21675 MHz至40 MHz
电源电压:3.3V 功能:OE
工作温度:-20 °C to +70 °C 外部尺寸:10.5×5.8×2.7mm
类型:常规有源晶振 用途:通用/一般用途
品牌:EPSON/爱普生 规格书下载:pdf

SG-636PCE 晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率2.21675 MHz至40 MHz的石英晶体振荡器,4脚贴片,1050封装常规有源晶振,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以在-20 °C to +70 °C 的温度内稳定工作,它广泛应用于汽车多媒体、车身电子、???、太空设备、防盗防灾装置、安放监控等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。

产品型号产品编码标称频率频率公差购买
SG-636PCE 8.000000MHz CQ33636E410003008.000000 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 4.000000MHz CQ33636E410004004.000000 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 30.000000MHz CQ33636E4100080030.000000 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 16.384000MHz CQ33636E4100130016.384000 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 11.059200MHz CQ33636E4100140011.059200 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 14.745600MHz CQ33636E4100150014.745600 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 31.250000MHz CQ33636E4100160031.250000 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 33.333000MHz CQ33636E4100170033.333000 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 21.000000MHz CQ33636E4100240021.000000 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 15.000000MHz CQ33636E4100260015.000000 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 33.000000MHz CQ33636E4100300033.000000 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 25.175000MHz CQ33636E4100310025.175000 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 24.576000MHz CQ33636E4100330024.576000 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 22.118400MHz CQ33636E4100340022.118400 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 36.000000MHz CQ33636E4100380036.000000 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 3.072000MHz CQ33636E410040003.072000 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 6.000000MHz CQ33636E410042006.000000 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 6.144000MHz CQ33636E410043006.144000 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 12.000000MHz CQ33636E4100440012.000000 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 12.288000MHz CQ33636E4100450012.288000 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 10.240000MHz CQ33636E4100500010.240000 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 32.768000MHz CQ33636E4100520032.768000 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 29.491200MHz CQ33636E4100540029.491200 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 20.480000MHz CQ33636E4100580020.480000 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 19.660800MHz CQ33636E4100590019.660800 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 18.432000MHz CQ33636E4100610018.432000 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 8.192000MHz CQ33636E410064008.192000 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 26.000000MHz CQ33636E4100690026.000000 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 33.868800MHz CQ33636E4100850033.868800 MHz+/-100 ppmcart
SG-636PCE 16.777216MHz CQ33636E4100930016.777216 MHz+/-100 ppmcart
  • 爱普生SG5032EEN差分晶振:高频低抖动的精密

    在5G通信、工业自动化、数据中心等领域,高精度时钟信号是确保系统同步、数据完整性和稳定性的核心基础。爱普生SG5032EEN差分晶振凭借其优秀的技术特性和广泛的适用性,成为高频场景下的理想选择。SG5032EEN以LV-PECL输出为核心,结合低相位抖动、宽温工作范围和灵活的供电设计,为现代电子设备提供了可靠的频率参考。...

  • 爱普生RTC产品RX8900CE、RX8901CE、RX8010

    爱普生凭借"省小精"的技术理念,将32.768kHz晶体与RTC IC高度集成,推出了多款适配新能源场景的RTC模块,其中RX8900CE、RX8901CE和RX8010SJ是光伏逆变器与储能系统的优选方案。这里,爱普生五星级代理商南山电子介绍一下爱普生RTC产品RX8900CE、RX8901CE、RX8010SJ在光伏逆变器与储能领域的应用。...

相关产品
在线客服
QQ咨询
全国咨询热线
微信客服
二维码
线