SG-9101CB晶振是EPSON/爱普生的一款频率0.67 MHz至170 MHz的石英可编程晶体振荡器,比固定频率振荡器更快的交付。4脚贴片,5032封装,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以在G:-40℃至+ 85℃ H:-40℃至+ 105℃的温度内稳定工作,它广泛应用于汽车多媒体、车身电子、???、太空设备、防盗防灾装置、安放监控等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。
| 产品型号 | 产品编码 | 标称频率 | 频率公差 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| SG-9101CB 65.536000MHz C10PGAAA | X1G005311001100 | 65.536000 MHz | +/-1.00% | |
| SG-9101CB 22.996140MHz C02PGAAA | X1G005311001200 | 22.996140 MHz | +/-0.25% | |
| SG-9101CB 14.747720MHz C05PGAAA | X1G005311001300 | 14.747720 MHz | +/-0.50% | |
| SG-9101CB 32.959000MHz C10PGAAA | X1G005311001400 | 32.959000 MHz | +/-1.00% | |
| SG-9101CB 16.000000MHz C02PGAAA | X1G005311001500 | 16.000000 MHz | +/-0.25% | |
| SG-9101CB 33.025840MHz C02PGAAA | X1G005311001600 | 33.025840 MHz | +/-0.25% | |
| SG-9101CB 32.959000MHz C10PGAAA | X1G005311001700 | 32.959000 MHz | +/-1.00% | |
| SG-9101CB 10.500000MHz C15PGAAA | X1G005311001800 | 10.500000 MHz | +/-1.50% | |
| SG-9101CB 18.432000MHz C07PGAAA | X1G005311001900 | 18.432000 MHz | +/-0.75% | |
| SG-9101CB 18.432000MHz C20PGAAA | X1G005311002000 | 18.432000 MHz | +/-2.00% | |
| SG-9101CB 18.432000MHz C10PGAAA | X1G005311002200 | 18.432000 MHz | +/-1.00% | |
| SG-9101CB 25.000000MHz C15PHAAA | X1G005311002300 | 25.000000 MHz | +/-1.50% |
- 爱普生M-A352AD10加速度计,全频段监测和预警
在我们努力奋斗的家园与职场,承载着我们对美好生活的向往与追求。随着我国经济的快速增长,钢筋混凝土已广泛应用于基础设施建设(例如高层建筑、桥梁以及铁路的建设等)展现了现代...
- EPSON爱普生低功耗RTC-RX8130CE: 实时时钟
在电子设备的运行体系中,实时时钟模块如同跳动的心脏,为设备精准输出时间基准。对便携式设备而言,由于使用场景多变,对实时时钟模块的性能要求更为严苛。EPSON 推出的RX8130CE 实时时钟???,正是针对此类需求打造的产品。3.2x2.5x1.0mm的小型外部尺寸,具备超宽电压适用范围(1.25~5.5V),在 3V 供电条件下,静态功耗低至 300nA ,能轻松适配各类复杂使用场景。...




466009906