TG2520SMN 晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率10 MHz至55MHz的石英晶体振荡器,4脚贴片,2520封装温补晶振,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以在G:-40°C至+85°C的温度内稳定工作,它广泛应用于GPS,射频无线通信设备(LTE,WiMAX,Wi-Fi,W-LAN,IoT等)等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。
| 产品型号 | 产品编码 | 标称频率 | 频率公差 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| TG2520SMN 50.000000MHz MCGNNM | X1G005421032200 | 50.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 27.600000MHz MCGNNM | X1G005421032100 | 27.600000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 52.000000MHz MCGNNM | X1G005421032000 | 52.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 48.000000MHz MCGNNM | X1G005421031600 | 48.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 30.000000MHz MCGNNM | X1G005421031500 | 30.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 27.000000MHz MCGNNM | X1G005421031400 | 27.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 25.000000MHz MCGNNM | X1G005421031300 | 25.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 24.000000MHz MCGNNM | X1G005421031200 | 24.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 20.000000MHz MCGNNM | X1G005421031100 | 20.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 16.000000MHz MCGNNM | X1G005421030800 | 16.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 40.000000MHz MCGNNM | X1G005421030700 | 40.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 38.400000MHz MCGNNM | X1G005421030600 | 38.400000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 32.000000MHz MCGNNM | X1G005421030500 | 32.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 26.000000MHz MCGNNM | X1G005421030400 | 26.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 19.200000MHz MCGNNM | X1G005421030300 | 19.200000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 16.369000MHz MCGNNM | X1G005421030200 | 16.369000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 16.368000MHz MCGNNM | X1G005421030100 | 16.368000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 50.000000MHz ECGNNM | X1G005421022200 | 50.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 27.600000MHz ECGNNM | X1G005421022100 | 27.600000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 52.000000MHz ECGNNM | X1G005421022000 | 52.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 48.000000MHz ECGNNM | X1G005421021600 | 48.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 30.000000MHz ECGNNM | X1G005421021500 | 30.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 27.000000MHz ECGNNM | X1G005421021400 | 27.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 25.000000MHz ECGNNM | X1G005421021300 | 25.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 24.000000MHz ECGNNM | X1G005421021200 | 24.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 20.000000MHz ECGNNM | X1G005421021100 | 20.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 16.000000MHz ECGNNM | X1G005421020800 | 16.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 40.000000MHz ECGNNM | X1G005421020700 | 40.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 38.400000MHz ECGNNM | X1G005421020600 | 38.400000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2520SMN 32.000000MHz ECGNNM | X1G005421020500 | 32.000000MHz | +/-1.5 ppm |
- 爱普生高稳定性温补晶振TG-5510CA和TG7050C
爱普生晶振之前同期推出过两款高稳定性温补晶振(TCXO),即晶体振荡器TG-5510CA和TG7050CMN。同属性能优异的温补晶振,它们有相同点,也有不同之处。相同的比如:外形尺寸、可输出...




466009906