TG-5006CE 晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率13MHz至20MHz,26MHz至40MHz的石英晶体振荡器,4脚贴片,3225封装温补晶振,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以在-30°C至+ 85°C的温度内稳定工作,它广泛应用于GPS,射频无线通信设备(LTE,WiMAX,Wi-Fi,W-LAN,IoT等)等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。
| 产品型号 | 产品编码 | 标称频率 | 频率公差 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| TG-5006CE 16.369000MHz | X1G004201000800 | 16.369000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 16.367667MHz | X1G004201000600 | 16.367667MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 19.200000MHz | X1G004201000900 | 19.200000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 26.000000MHz | X1G004201001000 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 16.367667MHz | X1G004201001300 | 16.367667MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 26.000000MHz | X1G004201001700 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 26.000000MHz | X1G004201002000 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 26.000000MHz | X1G004201002300 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 32.000000MHz | X1G004201002500 | 32.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 26.000000MHz | X1G004201002600 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 20.000000MHz | X1G004201003200 | 20.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 25.000000MHz | X1G004201003300 | 25.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CE 32.000000MHz | X1G004201006200 | 32.000000MHz | +/-2.0 ppm |
- 爱普生XV7001BB陀螺仪传感器可提供工业级精
XV7001BB是爱普生EPSON推出的一款高性能数字输出陀螺仪传感器,专为工业应用中的振动抑制、姿态控制以及人机交互中的运动检测而设计。该产品采用紧凑的陶瓷封装,在保证高精度的同时实现了超低功耗,是工业自动化与智能设备领域的理想选择。爱普生核心代理商南山电子认为爱普生XV7001BB陀螺仪传感器可提供工业级精密运动感知解决方案。...




466009906