TG-5006CJ 晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率13MHz至52MHz的石英晶体振荡器,4脚贴片,2016封装温补晶振,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以在-40°C至+ 85°C的温度内稳定工作,它广泛应用于GPS,RF,无线通信设备(CDMA,WCDMA,LTE,WiMAX等)等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。
| 产品型号 | 产品编码 | 标称频率 | 频率公差 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| TG-5006CJ 26.000000MHz | X1G004131000400 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 16.367667MHz | X1G004131000600 | 16.367667MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 16.368000MHz | X1G004131000700 | 16.368000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 16.369000MHz | X1G004131000800 | 16.369000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 19.200000MHz | X1G004131000900 | 19.200000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 26.000000MHz | X1G004131001000 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 38.400000MHz | X1G004131001100 | 38.400000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 16.367667MHz | X1G004131001300 | 16.367667MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 16.368000MHz | X1G004131001400 | 16.368000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 16.369000MHz | X1G004131001500 | 16.369000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 19.200000MHz | X1G004131001600 | 19.200000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 26.000000MHz | X1G004131001700 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 38.400000MHz | X1G004131001800 | 38.400000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 40.000000MHz | X1G004131002600 | 40.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG-5006CJ 19.200000MHz | X1G004131002900 | 19.200000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 40.000000MHz | X1G004131003100 | 40.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 26.635300MHz | X1G004131003200 | 26.635300MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 28.974000MHz | X1G004131003300 | 28.974000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 26.000000MHz | X1G004131003400 | 26.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG-5006CJ 26.000000MHz | X1G004131003600 | 26.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG-5006CJ 19.200000MHz | X1G004131003700 | 19.200000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 26.000000MHz | X1G004131003800 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 40.000000MHz | X1G004131004100 | 40.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 32.000000MHz | X1G004131004200 | 32.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 24.576000MHz | X1G004131004400 | 24.576000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 26.000000MHz | X1G004131004900 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm |
- SG2520EGN和SG2520EHN以及SG2520VGN和SG252
前言:
飞秒晶振:抖动性在fs级别的低抖动晶振很多人称为飞秒晶振或者fs晶振,只是一个俗称,爱普生一般称呼为超低抖动晶振。爱普生有不少高频低抖动晶振量产型号。本文主要探讨四... - 爱普生M-G552系列防水防尘IMU,为何满足工业
工业和重型设备在现代社会发展中至关重要,它们是广泛用于工业生产的大型、重型机械。这些设备通常具备强大的动力和承载能力,能完成复杂、高强度的生产任务。随着科技的进步,这...




466009906